Resultatlister
Søk etter
10km
Deltakere: 779 startet / 771 fullført
Pls | Navn | Klasse | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | SK VIDAR | 00:31:46 | ||
2 | TJALVE | 00:32:56 | ||
3 | HÄLLE IF | 00:33:25 | ||
1 | HÄLLE IF | 00:29:19 | ||
2 | IK TJALVE | 00:29:33 | ||
3 | GT INTERNATIONAL | 00:29:37 | ||
Bakkespurt
Deltakere: 771 startet / 771 fullført
Pls | Navn | Klasse | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | HAUGSBYGD IF | 00:00:47 | ||
2 | SK VIDAR | 00:00:47 | ||
3 | GTI | 00:00:48 | ||
1 | TEAM OSLO SPORTSLAGER | 00:00:35 | ||
2 | HÄLLE IF | 00:00:37 | ||
3 | VEIDEKKE BIL | 00:00:37 | ||
Presse fil
| Choose language:
Leaderboard
Topp 15 Menn
Vennligst velg en event og split for å fortsette
Topp 15 Kvinner
Vennligst velg en event og split for å fortsette