Resultatlister
Søk etter
Marathon
Deltakere: 152 startet / 151 fullført
Pls | Navn | Klasse | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 02:59:57 | |||
2 | GTI STAVANGER | 03:13:01 | ||
3 | BARTH | 03:33:21 | ||
1 | BFG FANA/ BERGEN TRIATHLO | 03:01:09 | ||
2 | NEST-SOTRA FOTBALL | 03:03:20 | ||
3 | PFIZER | 03:03:39 | ||
Halvmarathon
Deltakere: 732 startet / 732 fullført
Pls | Navn | Klasse | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | GAULAR IL | 01:25:09 | ||
2 | GTI | 01:29:22 | ||
3 | GULAR IL | 01:31:22 | ||
1 | BFG FANA | 01:11:44 | ||
2 | FJÆRESTAD TEAM | 01:12:35 | ||
3 | 01:13:56 | |||
Sprek Stafett
Deltakere: 45 startet / 45 fullført
Pls | Navn | Klasse | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | BERGENMEDISINERNES IDRETT | 01:18:01 | ||
2 | BEERENBERG CORP. AS | 01:20:19 | ||
3 | ACTIC | 01:23:37 | ||
Thon Run
Deltakere: 208 startet / 208 fullført
Pls | Navn | Klasse | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 00:12:57 | |||
2 | 00:13:59 | |||
3 | 00:14:14 | |||
1 | BFG FANA | 00:09:58 | ||
2 | VAREGG FLERIDRETT | 00:11:50 | ||
3 | 00:11:52 | |||
Presse fil
| Choose language:
Leaderboard
Topp 15 Menn
Vennligst velg en event og split for å fortsette
Topp 15 Kvinner
Vennligst velg en event og split for å fortsette