Resultatlister
Søk etter
1900-50-12
Deltakere: 216 startet / 212 fullført
Pls | Navn | Klasse | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | TRONDHEIM TRIATHLON | 03:06:36 | ||
2 | 03:06:54 | |||
3 | 03:17:46 | |||
1 | INGEN | 02:40:54 | ||
2 | TRONDHEIM TRIATLONKLUBB | 02:47:41 | ||
3 | 02:49:07 | |||
Presse fil
| Choose language:
Leaderboard
Topp 15 Menn
Vennligst velg en event og split for å fortsette
Topp 15 Kvinner
Vennligst velg en event og split for å fortsette